月日(曜) | 組み合わせ (球場) | |||||
5/20(火) | F - YB | E - D | M - G | Bs - T | H - C | |
21(水) | F - YB | E - D | L - S | M - G | Bs - T (スカイマーク) | H - C |
22(木) | E - D 予備 | L - S | M - G 予備 | Bs - T 予備 (スカイマーク) | ||
23(金) | F - D | E - YB | L - G | M - S | Bs - C | H - T |
24(土) | F - D | E - YB | L - G | M - S | Bs - C | H - T |
25(日) | G - F | S - E | YB - Bs | D - H | T - L | C - M |
26(月) | G - F | S - E | YB - Bs | D - H | T - L | C - M |
27(火) | S - E 予備 | T - L 予備 | C - M 予備 | |||
28(水) | G - E | S - F | YB - H (大 分) | D - Bs | T - M | C - L (福 山) |
29(木) | G - E | S - F | YB - H (北九州) | D - Bs | T - M | C - L |
30(金) | S - F 予備 | |||||
31(土) | F - T | E - C | L - D | M - YB | Bs - S (スカイマーク) | H - G |
6/1(日) | F - T | E - C | L - D | M - YB | Bs - S (スカイマーク) | H - G |
2(月) | E - C 予備 | M - YB 予備 | Bs - S 予備 (スカイマーク) | |||
3(火) | F - C | E - T | L - YB | M - D | Bs - G | H - S |
4(水) | F - C | E - T | L - YB | M - D | Bs - G (スカイマーク) | H - S |
5(木) | E - T 予備 | M - D 予備 | Bs - G 予備 (スカイマーク) | |||
6(金) | G - M | S - L (いわき) | YB - E | D - F | T - H | C - Bs (尾 道) |
7(土) | G - M | S - L (ひたちなか) | YB - E | D - F | T - H | C - Bs |
8(日) | G - L | S - M | YB - F | D - E | T - Bs | C - H |
9(月) | G - L | S - M | YB - F | D - E | T - Bs | C - H |
10(火) | YB - F 予備 | T - Bs 予備 | C - H 予備 | |||
11(水) | F - G | E - S | L - T | M - C | Bs - YB | H - D |
12(木) | F - G | E - S | L - T | M - C | Bs - YB | H - D |
13(金) | E - S 予備 | M - C 予備 | ||||
14(土) | F - S | E - G | L - C | M - T | Bs - D | H - YB |
15(日) | F - S | E - G | L - C | M - T | Bs - D | H - YB |
16(月) | E - G 予備 | M - T 予備 | ||||
17(火) | G - Bs (福 島) | YB - M | D - L (金 沢) | T - E | C - F | |
18(水) | G - Bs | S - H (長 野) | YB - M | D - L (富 山) | T - E | C - F |
19(木) | G - Bs 予備 | S - H | YB - M 予備 | T - E 予備 | C - F 予備 | |
20(金) | ||||||
21(土) | G - H | S - Bs | YB - L | D - M | T - F | C - E |
22(日) | G - H | S - Bs | YB - L | D - M | T - F | C - E |
23(月) | ||||||
24(火) | ||||||
25(水) | ||||||
26(木) |
G:読売 D:中日 T:阪神 YB:横浜 C:広島東洋 S:東京ヤクルト |
F:北海道日本ハム M:千葉ロッテ H:福岡ソフトバンク E:東北楽天 L:西武 Bs:オリックス |
0 Comments:
Post a Comment